仙台で実施されているぜんけん模試の基準偏差値になります。
5教科のボーダーラインとなる点数は平均点を
ベースとして作成されています。ご参考になれば幸いです。
宮城ぜんけん模試 中部北地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 2022年入試得点 | 学校 |
68 | 447 | 仙台二高(普通) |
63 | 412 | 仙台三高(普通) 仙台三高(理数) 宮城一高(国際・理数) |
61 | 398 | 宮城一高(普通) |
60 | 390 | 泉館山(普通) |
58 | 376 | 宮城野(普通) |
57 | 369 | 泉(普通) |
55 | 355 | 泉(英語) |
54 | 348 | 多賀城(普通) |
50 | 319 | 仙台(普通) |
49 | 321 | 宮城野(美術) 多賀城(災害科学) |
48 | 305 | 仙台商(商業) 富谷(普通) |
45 | 284 | 利府(普通) |
44 | 277 | 塩釜(普通) |
43 | 269 | 泉松陵(普通) |
41 | 255 | 塩釜(ビジネス) |
40 | 248 | 黒川(普通) |
39 | 241 | 宮城広瀬(普通) 利府(スポーツ科学) |
35 | 212 | 松島(普通) 松島(観光) |
34 | 205 | 黒川(環境技術) |
32 | 191 | 黒川(機械) |
30 | 177 | 黒川(電子工学) |
宮城ぜんけん模試 中部南地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 2022年入試得点 | 学校 |
65 | 426 | 仙台一高(普通) |
60 | 390 | 仙台二華(普通) |
59 | 383 | 仙台南(普通) 仙台向山(普通) |
55 | 355 | 仙台向山(理数) |
53 | 341 | 仙台三桜(普通) |
50 | 319 | 仙台東(普通) |
49 | 312 | 仙台工(建築) 宮城工(情報技術/電子機械) |
47 | 298 | 宮城工(化学工業) 名取北(普通) |
46 | 291 | 仙台工(インテリア) 仙台西 |
45 | 284 | 仙台東(英語) |
44 | 277 | 仙台工(電気) |
43 | 269 | 仙台工(機械) |
42 | 262 | 宮城工(電気/機械) |
41 | 255 | 名取(普通) |
40 | 248 | 名取(家政) |
39 | 241 | 仙台工(土木) |
38 | 234 | 宮城農業(食品化学/農業園芸/農業機械) |
36 | 220 | 宮城農(生活) |
34 | 205 | 亘理(普通) |
30 | 177 | 亘理(園芸/食品化学/商業/家政) |
宮城ぜんけん模試 北部地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 2022年入試得点 | 学校 |
54 | 348 | 一関第一(普通・理数) |
53 | 341 | 古川(普通) |
47 | 298 | 古川黎明(普通) 佐沼 |
45 | 284 | 一関第二(総合) |
42 | 262 | 一関工業(電気機械) 古川工業(建築) |
41 | 255 | 古川工業(機械/化学技術) |
40 | 248 | 岩ケ崎(普通文系) 岩ケ崎(普通理系) 古川工業(土木情報/電気電子) 築館 |
39 | 241 | 登米 一関工業(電気電子/土木) 千厩(普通) |
38 | 234 | 小牛田農林(総合) |
36 | 220 | 中新田 |
35 | 212 | 涌谷 小牛田農林(農業科学) |
34 | 205 | 千厩(産業技術) |
32 | 191 | 小牛田農林(農業土木) 千厩(生産技術) 花泉(普通) |
31 | 184 | 登米総合産業(電気/情報技術) 迫桜 |
30 | 177 | 岩出山(普通) 松山(普通) 松山(家政) 加美農(農業) 加美農(農業機械) 加美農(生活技術) 鹿島台商(商業) 南郷(普通) 南郷(産業技術) 一迫商業(流通経済/情報処理) 登米総合産業(農業/機械/商業/福祉) |
宮城ぜんけん模試 南部地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 2022年入試得点 | 学校 |
52 | 319 | 白石(普通) |
51 | 311 | 白石(看護) |
43 | 254 | 角田 |
40 | 229 | 白石工(工業化学/建築/機械) 大河原商業(情報システム) |
39 | 205 | 柴田(普通/体育) |
36 | 196 | 大河原商業(OA会計/流通マネジメント) |
32 | 164 | 白石工(設備工業) 白石工(電気) |
30 | 147 | 柴田農林(食農科学・動物科学) 柴田農林(森林環境・園芸工学) 蔵王(普通) 柴田農林川崎(普通) 伊具(総合) 村田(普通) |
宮城ぜんけん模試 東部地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 2021年入試得点 | 学校 |
53 | 341 | 石巻(普通) |
50 | 319 | 気仙沼(普通) |
48 | 305 | 石巻好文館(普通) |
43 | 269 | 石巻西(普通) 石巻工(電気情報) |
42 | 262 | 気仙沼向洋(産業経済) |
40 | 248 | 石巻工(機械/建築) |
38 | 234 | 石巻工(土木システム) |
37 | 227 | 石巻工(化学技術) |
35 | 212 | 気仙沼向洋(機械技術) 石巻商業 石巻桜坂(学励探求) |
34 | 205 | 気仙沼向洋(情報海洋) |
33 | 198 | 石巻桜坂(キャリア探求) |
32 | 191 | 石巻北 本吉響 |
31 | 184 | 志津川(普通/情報ビジネス) |
30 | 177 | 宮城水産 |
宮城ぜんけん模試 高専・私立高校 基準偏差値
偏差値 | 2022年入試得点 | 学校 |
65 | 426 | 聖ウルスラ英智(特別志学Type1) |
62 | 405 | 仙台育英(東大選抜) 尚絅(特別進学) 東北学院(特進) |
61 | 398 | 聖ウルスラ英智(特別志学Type2) |
60 | 390 | 仙台育英(特進) |
59 | 383 | 宮城学院(MG選抜/GC) |
58 | 376 | 函館ラ・サール |
57 | 369 | 仙台高専Ⅰ類(情報・電子系) 仙台高専Ⅱ類(機械・電気・材料系) 高等工科学校 古川学園(進学) 東北学院(TG総合) |
56 | 362 | 仙台高専Ⅲ類(建築系) 東北学院榴ヶ岡(特別進学) 東北[小松島](創進) |
55 | 355 | 宮城学院(MG特進) 常盤木(スーパー両立) 尚絅(文理進学) |
54 | 348 | 仙台白百合 |
53 | 341 | 仙台城南(特進) 東北学院榴ヶ岡(総合進学) |
52 | 333 | 一関高専(未来創造工学科) |
51 | 326 | 宮城学院(MG総合進学) |
50 | 319 | 東北学院榴ヶ岡(TG選抜) |
49 | 312 | 聖ウルスラ英智(尚志) 聖和学園(特進アドバンス) 聖和学園(特進アスリート) 古川学園(創志) |
48 | 305 | 東北[小松島](文理) 仙台育英(外国語) 尚絅(総合) |
47 | 298 | 聖和学園(特進パイオニア) |
46 | 291 | 仙台育英(英進) |
45 | 284 | 常盤木(ビジネス/音楽) 一関修紅(看護進学) 東陵(特進) |
44 | 277 | 聖和(リベラルアーツ) 一関修紅(特別進学) 東北生文(進学) |
43 | 269 | 聖ドミニコ(特別進学) 常盤木(国際) |
42 | 262 | 仙台城南(総合進学) 仙台城南(科学技術) 一関学院(特別進学) 古川学園(総合) |
41 | 255 | 聖ドミニコ(総合進学) 仙台育英(情報) 東陵(総合) |
40 | 248 | 常盤木(リバティ) 東北[泉](栄泉) 東北[小松島](文教) 東北生文(美術デザイン) 一関学院(進学) |
39 | 241 | 東北[泉](スポーツ) 東北生文(看護) |
38 | 234 | 聖和学園(ジェネラルスタディ/プログレス) 東北生文(商業/保育) |
37 | 227 | 聖ドミニコ(未来探求) |
36 | 220 | 附属明成(福祉未来創志/スポーツ創志/普通科) 一関学院(総合ビジネス) |
34 | 205 | 一関学院(体育) 一関修紅(幼児教育) |
33 | 198 | 仙台育英(技能/フレックス) |
32 | 191 | 一関修紅(総合/ライフデザイン) |
31 | 184 | 附属明成(食文化創志) 古川学園(情報ビジネス) |
30 | 177 | 聖和学園(プログレス) 東北[泉](総合) 東北生文(未来創造) 大崎中央(普通) |
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
仙台の学習塾である仙台藤原塾では、1回分の体験授業をやっています。
ぜひ、この機会にお子さんに考えさせる体験をさせてみてください。
電話 022-341-8088