仙台で実施されている宮城模試(新みやぎ模試、みや模試、宮模試)の
基準偏差値になります。5教科のボーダーラインとなる点数は平均260点を
ベースとして作成されています。ご参考になれば幸いです。
仙台藤原塾での宮城模試の日程についてはこちらをご覧ください。
【お読みください】みやぎ模試の成績でお困りの方へ
宮城模試 中部北地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
68 | 422 | 458 | 仙台二高(普通) |
63 | 377 | 413 | 仙台三(普通) |
62 | 368 | 404 | 仙台三高(理数)宮城一高(普通) |
61 | 359 | 395 | 宮城一高(国際探究・理数探求) |
58 | 332 | 368 | 泉館山(普通) |
55 | 305 | 341 | 泉(普通)宮城野(普通) |
51 | 269 | 305 | 多賀城(普通)泉(英語) |
49 | 251 | 287 | 宮城野(美術) |
48 | 242 | 278 | 仙台(普通) |
47 | 233 | 269 | 富谷(普通)多賀城(災害科学) |
46 | 224 | 260 | 仙台商(商業) |
43 | 198 | 233 | 塩釜(普通)利府(普通) |
40 | 170 | 206 | 塩釜(ビジネス) |
37 | 143 | 179 | 泉松陵(普通)利府(スポーツ科学) |
36 | 134 | 170 | 宮城広瀬(普通)黒川(普通) 松島(普通) |
34 | 116 | 152 | 黒川(機械)黒川(電子工学) |
32 | 98 | 134 | 黒川(環境技術)松島(観光) |
宮城模試 中部南地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
66 | 404 | 440 | 仙台一高(普通) |
59 | 341 | 377 | 仙台南(普通)仙台二華(普通) |
57 | 323 | 359 | 仙台向山(普通) |
56 | 314 | 350 | 仙台向山(理数) |
53 | 287 | 323 | 仙台三桜(普通) |
50 | 260 | 296 | 仙台東(普通) |
48 | 242 | 278 | 宮城工(情報技術) |
46 | 224 | 260 | 名取北(普通)仙台工(建築) |
45 | 215 | 251 | 宮城工(インテリア) |
44 | 206 | 242 | 仙台西(普通)仙台東(英語) |
43 | 197 | 233 | 宮城工(電気)(機械)(電子機械) (化学工業) |
40 | 170 | 216 | 名取(普通) 仙台工(電気)(土木) |
39 | 161 | 197 | 仙台工(機械)宮城農(食品化学) 名取(家政) |
37 | 143 | 179 | 宮城農(農業園芸)(生活) |
36 | 134 | 170 | 宮城農(農業機械) |
33 | 107 | 143 | 亘理(普通)(食品化学) |
32 | 98 | 134 | 亘理(家政) |
宮城模試 北部古川地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
52 | 278 | 314 | 古川(普通) |
46 | 224 | 251 | 古川黎明(普通) |
45 | 215 | 251 | 古川工(建築) |
44 | 206 | 242 | 古川工(電気電子) |
41 | 179 | 215 | 古川工(科学技術) |
40 | 170 | 206 | 古川工(機械) |
39 | 161 | 197 | 牡牛田農林(総合)古川工(土木情報) |
35 | 118 | 153 | 中新田(普通) |
34 | 116 | 152 | 牡牛田農林(農技化学)(農技土木) |
32 | 98 | 134 | 涌谷(普通) 岩出山(普通) 松山(普通)(家政) 加美農(農業)(農業機械)(生活技術) 鹿島台商(商業)南郷(普通)(産業技術) |
宮城模試 北部登米地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
46 | 224 | 260 | 佐沼(普通) |
37 | 143 | 179 | 登米(普通) |
36 | 134 | 170 | 登米総合産業(情報技術) |
35 | 125 | 161 | 登米総合産業(商業) |
33 | 107 | 143 | 登米総合産業(福祉)(機械) |
32 | 98 | 134 | 登米総合産業(農業)(電気) |
宮城模試 北部栗原地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
46 | 224 | 260 | 岩ヶ崎(普・理数) |
40 | 170 | 206 | 築館(普通) |
39 | 161 | 197 | 岩ヶ崎(普・文教) |
33 | 107 | 143 | 迫桜(総合) |
32 | 98 | 134 | 一迫商(流通経済)(情報処理) |
宮城模試 南部白石地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
50 | 260 | 296 | 白石(普通) |
49 | 251 | 287 | 白石(看護) |
40 | 170 | 206 | 白石工(電気)角田(普通)大河原産(企画デザイン) |
39 | 161 | 197 | 白石工(建築) |
38 | 152 | 188 | 白石工(機械)大河原産(総合ビジネス) |
36 | 134 | 170 | 柴田(普通) |
35 | 125 | 161 | 柴田(体育) |
34 | 116 | 152 | 白石工(設備工業)(工業化学) |
32 | 98 | 134 | 村田(総合)大河原産(農業科学) 蔵王(普通) 柴田農林川崎(普通) 伊具(総合) |
宮城模試 東部石巻地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
53 | 287 | 323 | 石巻(普通) |
47 | 233 | 269 | 石巻好文館(普通) |
44 | 206 | 242 | 石巻工(電気情報) |
43 | 197 | 233 | 石巻西(普通) |
41 | 179 | 215 | 石巻工(建築) |
40 | 170 | 206 | 石巻工(機械) |
39 | 161 | 197 | 石巻市桜坂(普・学励探求) |
38 | 152 | 188 | 石巻工(土木システム) |
36 | 134 | 170 | 石巻工(化学技術) |
35 | 125 | 161 | 石巻商(総合ビジネス) |
34 | 116 | 152 | 石巻市桜坂(普・キャリア探求) |
32 | 100 | 135 | 宮城水産(海洋総合)石巻北(総合) |
宮城模試 東部本吉地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
46 | 234 | 260 | 気仙沼(普通) |
36 | 135 | 171 | 気仙沼向洋(機械技術)(産業経済) |
34 | 116 | 152 | 気仙沼向洋(情報海洋) |
33 | 107 | 143 | 本吉響(総合) |
32 | 98 | 134 | 南三陸(普通)(情報ビジネス) |
宮城模試 高専・私立高校 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
65 | 395 | 431 | 聖ウルスラ英智(特別志学Type1) |
63 | 377 | 413 | 東北学院(特進) |
62 | 368 | 404 | 育英(特別進学・東大選抜) |
60 | 350 | 386 | 尚絅(特別進学) |
57 | 323 | 359 | 聖ウルスラ英智(特別志学Type2) 宮城学院(TG総合進学)育英(秀光) 仙台高専(Ⅰ類) |
56 | 314 | 350 | 育英(特別進学・理系/文系) 仙台高専(Ⅱ類)(Ⅲ類) 東北学院榴ヶ岡(特別進学) |
55 | 305 | 341 | 宮城学院(グローバルコミュニケーション) |
52 | 278 | 314 | 東北(創進) |
51 | 269 | 305 | 尚絅(文理進学) 仙台白百合 仙台城南(特進) |
50 | 260 | 296 | 常盤木(スーパー両立) |
49 | 251 | 287 | 東北学院榴ヶ岡(総合進学) 古川学園(普・進学)育英(外国語) |
48 | 242 | 278 | 宮城学院(MG総合進学) |
47 | 233 | 269 | 東北学院榴ヶ岡(TG選抜) 常盤木(国際) 聖和(特進アドバンス) |
46 | 224 | 260 | 聖ドミニコ(特別進学) |
45 | 215 | 251 | 聖和(特進パイオニア) 常盤木(音楽) 古川学園(普通・創志) 東陵(普通・特別進学) |
44 | 206 | 242 | 尚絅(総合進学) 聖和(特進アスリート) 東北(文理α) 聖ウルスラ英智(尚志) |
43 | 197 | 233 | 育英(英進進学) 生活文化大(進学) 東北(栄泉・進学選抜) |
42 | 189 | 224 | 生活文化大(進学) 東北(文理β) |
40 | 170 | 206 | 常盤木(リバティ)(ビジネス) 聖ドミニコ(総合進学) |
39 | 161 | 197 | 育英(情報科学) 仙台城南(総合進学) |
38 | 152 | 188 | 生活文化大(美術デザイン) 東北(栄泉) 聖和(リベラルアーツ) |
37 | 143 | 179 | 生活文化大(保育)(商業)(看護医療) 日本ウェルネス宮城(総合) |
36 | 134 | 170 | 仙南城南(科学技術)古川学園(普・総合) |
35 | 125 | 161 | 育英(フレックス) 聖和(ジェネラルスタディ) 聖ドミニコ(未来探求進学) 東北(文教[小松島]) 東北(スポーツ) 明成(普通) 東陵(普通) |
34 | 118 | 152 | 育英(技能開発) 生活文化大(未来創造) 日本ウェルネス宮城(スポーツ) |
33 | 107 | 143 | 聖和(プログレス) 明成(食文化創志) 明成(福祉未来創志) 明成(スポーツ創志) |
32 | 98 | 134 | 東北(総合) 古川学園(情報ビジネス) 大崎中央(普通) 貞山(普通) 田尻さくら(普通) 東松島(普通) 仙台大志(普通) |
みやぎ模試の点数でお困りのご家庭へ
・みやぎ模試を受けてみたけど、思ってたよりずっと悪い点数だった
・勉強はしているけど、なかなかみやぎ模試の点数が上がらない
・部活動を引退して時間はあるけど勉強の習慣がとれない
・評定(通信簿の成績)が良くないので、模試で何点を取ればいいのか不安
こんなことあなたのご家庭でございませんか? 毎年、私の塾には
こういった悩みをもったお母さんがご相談にいらっしゃいます。
親御さんとしましては、不安で仕方ないお気持ちでしょう。
仙台藤原塾なら1年で5教科+80点!
仙台藤原塾に通塾すれば、1年で平均+80~100点が達成可能です。
昨年度は平均+97点を記録することができました。
残念ながら、1日2日ですぐに成績は上がるものではありません。
継続することができるように仙台藤原塾でサポートすることで、
点数をあげることができるのです。
また、近隣の中学校である仙台市立第一中学校、仙台市立第二中学校、宮城教育大学附属中学校、
仙台市立上杉山中学校、仙台市立北仙台中学校、仙台市立三条中学校や、中高一貫校である
仙台二華中学校、仙台市立仙台青陵中等教育学校の期末テスト、実力テストにも対策可能です。
勉強を継続するのはちょっと難しいと思われるかもしれません。
仙台藤原塾は、常に楽しく勉強できるようにお子さんに寄り添った指導をしています。
また、お母さんお父さんについては、進路についての面談も
サポートしています。
すぐに行動しましょう
このお話を読んでいただけた方は、きっと今の成績を変えたい!良くしたい!
と強く考えている方ではないかと思います。
私自身もそういったお子さんこそ、サポートしてあげたいと考えています。
そして大事なことですが、思い立ったら、すぐに動きましょう。
仙台藤原塾は仙台にある少人数制の塾です。残念ながら定員に達した場合は、
ご希望のコースに入れないかもしれません。また、中3で受験までの日数が
短い場合もご家庭の希望に添えられないと判断される場合は、
お断りする場合もございます。
ですので、今すぐ右のお問い合わせフォームからご連絡、あるいは
お問い合わせ電話(022-341-8088)まで、連絡してみてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
仙台の学習塾である仙台藤原塾では、1回分の体験授業をやっています。
ぜひ、この機会にお子さんに考えさせる体験をさせてみてください。
電話 022-341-8088